업적 목록 (171개)
달성률은 원작 전체 플레이어 통계(2026년 11월 20일 기준, 59,954명)에서 그 업적을 가진 플레이어 비율입니다. 숨겨진 업적 18개는 게임 안에서 이름도 조건도 가려져 있습니다.
숨겨진 업적 18개의 이름과 해금 방법
원작 스크립트의 판정 조건을 추적해 플래그가 서는 이벤트·나이·능력치·선택지를 절차로 정리했습니다.
성배전쟁의 끝 33
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 성배를 쥔 자 | 성배를 손에 쥐었다 | 79.2% |
| 함께 빈 소원 | 동맹과 함께 성배에 소원을 빌었다 | 25.1% |
| 넘겨준 잔 | 마지막에 남은 동맹에게 성배를 양보했다 | 11.8% |
| 영웅이 남은 세상 | 서번트가 이 세계에 남았다 | 38.7% |
| 검은 잔 | 검은 성배에 소원을 빌었다 | 18.3% |
| 닫힌 잔 | 검은 성배를 봉인했다 | 3.5% |
| 원한의 열쇠 | 어벤저가 성배의 원한을 받아내고 성배를 부쉈다 | 0.6% |
| 잠긴 도심 | 검은 성배가 넘친 겨울을 살아남았다 | 5.5% |
| 검은 겨울 | 성배가 검게 물든 성배전쟁을 겪었다 | 22.6% |
| 달로 간 잔 | 셋쇼인 키아라를 쓰러뜨렸다. 성배는 BB와 함께 달로 갔다 | 6.9% |
| 남겨진 사람 | 키아라에게 지고 살아남았다 | 9.2% |
| 다섯 조각 | 카르마 파지 다섯을 모두 거두었다 | 3.1% |
| 단꿈의 겨울 | 키아라가 강림한 성배전쟁을 겪었다 | 16.9% |
| 이름을 캐낸 자 | 키아라가 강림하기 전에 수녀의 이름을 알아냈다 | 9.3% |
| 남이 끝낸 겨울 | 다른 조가 키아라를 쓰러뜨린 겨울을 살아남았다 | 2.0% |
| 달의 고백 | 직접 BB를 몰아붙여 진실을 들었다 | 5.0% |
| 문을 연 날 | BB의 마스터로 봉인을 풀게 하고, 그 결전에서 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.1% |
| 악역의 편 | BB의 마스터로 토벌령을 받고, 쳐들어온 조를 막아 냈다 | 0.0% |
| 첫 조각 | 센티넬을 처음 쓰러뜨려 카르마 파지를 거두었다 | 9.7% |
| 풀려난 아이들 | 한 전쟁에서 멜트릴리스와 패션립을 모두 풀어 주었다 | 5.3% |
| 호위를 걷어 내다 | 센티넬을 모두 걷어 내고 키아라를 쓰러뜨렸다 | 4.5% |
| 다섯 감각 그대로 | 카르마 파지를 하나도 거두지 못한 채 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.0% |
| 홀로 맞선 짐승 | 함께 싸우는 조 없이 키아라를 쓰러뜨렸다 | 1.5% |
| 열사흘째 밤 | 13일째에 봉인이 억지로 깨진 뒤 키아라를 쓰러뜨렸다 | 1.6% |
| 차오른 잔 | BB가 없는 성배전쟁에서 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.0% |
| 부서진 잔 | 검은 성배의 어벤저를 쓰러뜨리고 보구로 성배를 부쉈다 | 7.8% |
| 부름을 등진 자 | 어벤저가 성배의 부름을 끝까지 등지고 강림의 밤을 맞았다 | 0.8% |
| 진흙의 맛 | 한 전쟁에서 서번트에게 검은 진흙을 세 번 먹였다 | 0.7% |
| 홀로 선 성배 앞 | 함께 싸우는 조 없이 검은 성배의 어벤저를 쓰러뜨렸다 | 3.7% |
| 그림자 사냥꾼 | 한 전쟁에서 검은 그림자를 둘 쓰러뜨렸다 | 3.3% |
| 끝까지 지킨 잔 | 성배 앞을 막아선 조와의 결전에서 이겼다 | 6.4% |
| 일주일 안의 기적 | 7일째가 되기 전에 성배를 쥐었다 | 0.9% |
| 손등을 거둔 자 | 령주를 받고도 전쟁을 거부했다 | 14.9% |
서번트와 나 18
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 같은 이름의 짐승 | 카마와 함께 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.2% |
| 떨어져 나온 아이 | 멜트릴리스나 패션립을 서번트로 데리고 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.4% |
| 선배와 후배 | BB를 서번트로 데리고 키아라를 쓰러뜨렸다 | 0.1% |
| 유대 | 신뢰 80 이상으로 전쟁을 마쳤다 | 69.8% |
| 모든 사연 | 한 서번트의 과거를 끝까지 들었다 | 94.3% |
| 어긋난 짝 | 궁합이 어긋난 서번트와 성배를 쥐었다 | 32.1% |
| 불신을 넘어 | 「불신」에 빠졌던 서번트와 「유대」에 닿았다 | 13.0% |
| 다시 맺은 계약 | 주인 잃은 서번트와 다시 계약했다 | 5.4% |
| 일곱의 진명 | 한 전쟁에서 다른 여섯 조의 진명을 모두 알아냈다 | 72.0% |
| 친구로 남자 | 고백에 친구로 남자고 답했다 | 0.6% |
| 결전의 첫 합 | 인연 3단계로 결전에 나서, 첫 합에 서번트가 당신 이름을 불렀다 | 24.0% |
| 축제의 밤 | 성배전쟁 중에 서번트와 축제에 함께 갔다 | 29.4% |
| 서류 위의 두 이름 | 이 세계에 남은 서번트와 결혼했다 | 17.5% |
| 영웅의 핏줄 | 서번트와의 아이가 태어났다 | 12.5% |
| 해마다 같은 날 | 지기와 「맹세의 날」을 맞았다 | 11.9% |
| 마지막 가을 | 노환으로 먼저 떠나는 서번트를 끝까지 배웅했다 | 8.7% |
| 꿈에서 다시 | 떠난 서번트를 꿈에서 다시 만났다 | 57.5% |
| 문 앞의 얼굴 | 숨을 거두기 전, 그 겨울의 서번트가 마중 나왔다 | 39.6% |
삶 12
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 뿌리친 단맛 | 그 겨울의 단꿈이 세 번 찾아왔고, 세 번 모두 뿌리쳤다 | 0.5% |
| 달에서 온 소식 | 달로 간 BB에게서 소식이 왔다 | 3.0% |
| 백 년의 생 | 100세까지 살았다 | 7.2% |
| 두 아이의 부모 | 두 아이를 키웠다 | 5.4% |
| 마술을 내려놓은 마술사 | 그 겨울 뒤 마술을 내려놓았다 | 30.4% |
| 그 겨울을 쓴 사람 | 그 겨울의 기록을 책으로 냈다 | 5.3% |
| 다음 겨울에게 | 다음 성배전쟁의 소식을 들을 때까지 살았다 | 46.2% |
| 스스로 연 길 | 마술 가문이 아닌 출신으로 각성해 본계를 열었다 | 49.5% |
| 세 갈래의 술식 | 마술 계통 셋을 익혔다 | 74.2% |
| 몸과 술식 | 마술 한 계통과 무투 한 계통을 모두 숙련 이상까지 익혔다 | 15.9% |
| 가문의 이름으로 | 가문에서 물려받은 본계를 고위까지 익혔다 | 19.8% |
| 배운 적 없는 몸 | 마술 가문이 아닌 출신으로 무투를 고위까지 익혔다 | 5.2% |
싸움 8
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 첫 격파 | 적 서번트를 처음으로 쓰러뜨렸다 | 89.5% |
| 일곱 중 넷 | 한 전쟁에서 네 조 이상을 직접 쓰러뜨렸다 | 32.6% |
| 령주 없이 | 령주를 한 획도 쓰지 않고 성배를 쥐었다 | 29.4% |
| 연합을 꺾다 | 임시 연합의 두 조를 하룻밤에 막아 냈다 | 23.5% |
| 결계를 지킨 밤 | 결계를 깨고 들어온 조를 막아 냈다 | 35.4% |
| 등 뒤의 칼 | 마지막에 배신한 동맹을 쓰러뜨리고 성배를 쥐었다 | 10.4% |
| 세례의 밤 | 세례영창을 쓴 전투에서 어벤저·그림자·사도의 조를 쓰러뜨렸다 | 2.4% |
| 비전을 넘어서 | 비전에 이른 상대 마스터의 조를 쓰러뜨렸다 | 13.0% |
기록 6
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 일곱 자리 | 정규 일곱 클래스(세이버·아처·랜서·라이더·캐스터·어새신·버서커)의 서번트와 모두 계약했다 | 5.9% |
| 열 번의 생 | 열 번의 생을 마쳤다 | 11.8% |
| 도감 절반 | 서번트 도감의 절반 이상을 만났다 | 7.3% |
| 열 명의 인연 | 여러 생에 걸쳐 서로 다른 서번트 열 명과 인연 3단계에 닿았다 | 1.8% |
| 열 갈래의 길 | 여러 생에 걸쳐 서로 다른 계통 열 가지를 익혔다 | 23.6% |
| 모든 눈 | 여러 생에 걸쳐 마안 다섯 종류를 깨웠다 | 0.3% |
숨겨진 업적 11
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
익힌 기술 63
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 원소 마술 · 입문 | 원소 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 46.3% |
| 원소 마술 · 숙련 | 원소 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 28.8% |
| 원소 마술 · 고위 | 원소 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 14.8% |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 결계 마술 · 입문 | 결계 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 43.2% |
| 결계 마술 · 숙련 | 결계 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 24.2% |
| 결계 마술 · 고위 | 결계 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 3.0% |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 치유 마술 · 입문 | 치유 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 40.9% |
| 치유 마술 · 숙련 | 치유 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 18.5% |
| 치유 마술 · 고위 | 치유 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 3.5% |
| 저주 · 입문 | 저주의 입문 단계에 이르렀다. | 43.1% |
| 저주 · 숙련 | 저주의 숙련 단계에 이르렀다. | 24.2% |
| 저주 · 고위 | 저주의 고위 단계에 이르렀다. | 2.8% |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 세례영창 · 입문 | 세례영창의 입문 단계에 이르렀다. | 23.6% |
| 세례영창 · 숙련 | 세례영창의 숙련 단계에 이르렀다. | 14.4% |
| 세례영창 · 고위 | 세례영창의 고위 단계에 이르렀다. | 2.4% |
| 흑건 · 입문 | 흑건의 입문 단계에 이르렀다. | 12.0% |
| 흑건 · 숙련 | 흑건의 숙련 단계에 이르렀다. | 4.8% |
| 대행자 체술 · 입문 | 대행자 체술의 입문 단계에 이르렀다. | 4.5% |
| 대행자 체술 · 숙련 | 대행자 체술의 숙련 단계에 이르렀다. | 0.7% |
| 팔극권 · 입문 | 팔극권의 입문 단계에 이르렀다. | 13.8% |
| 팔극권 · 숙련 | 팔극권의 숙련 단계에 이르렀다. | 10.4% |
| 팔극권 · 고위 | 팔극권의 고위 단계에 이르렀다. | 6.1% |
| 암수 · 입문 | 암수의 입문 단계에 이르렀다. | 12.4% |
| 암수 · 숙련 | 암수의 숙련 단계에 이르렀다. | 7.6% |
| 암수 · 고위 | 암수의 고위 단계에 이르렀다. | 1.6% |
| 검술 · 입문 | 검술의 입문 단계에 이르렀다. | 12.9% |
| 검술 · 숙련 | 검술의 숙련 단계에 이르렀다. | 8.2% |
| 검술 · 고위 | 검술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.0% |
| 총기·근접 제압 · 입문 | 총기·근접 제압의 입문 단계에 이르렀다. | 5.9% |
| 총기·근접 제압 · 숙련 | 총기·근접 제압의 숙련 단계에 이르렀다. | 3.9% |
| 총기·근접 제압 · 고위 | 총기·근접 제압의 고위 단계에 이르렀다. | 1.5% |
| 퇴마 체술 · 입문 | 퇴마 체술의 입문 단계에 이르렀다. | 19.1% |
| 퇴마 체술 · 숙련 | 퇴마 체술의 숙련 단계에 이르렀다. | 13.4% |
| 강화 마술 · 입문 | 강화 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 31.4% |
| 강화 마술 · 숙련 | 강화 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 14.6% |
| 강화 마술 · 고위 | 강화 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 3.3% |
| 정신 간섭 · 입문 | 정신 간섭의 입문 단계에 이르렀다. | 31.3% |
| 정신 간섭 · 숙련 | 정신 간섭의 숙련 단계에 이르렀다. | 11.8% |
| 정신 간섭 · 고위 | 정신 간섭의 고위 단계에 이르렀다. | 0.8% |
| 보석 마술 · 입문 | 보석 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 31.1% |
| 보석 마술 · 숙련 | 보석 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 17.1% |
| 보석 마술 · 고위 | 보석 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 7.9% |
| 룬 마술 · 입문 | 룬 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 29.6% |
| 룬 마술 · 숙련 | 룬 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 12.0% |
| 룬 마술 · 고위 | 룬 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.3% |
| 연금술 · 입문 | 연금술의 입문 단계에 이르렀다. | 35.6% |
| 연금술 · 숙련 | 연금술의 숙련 단계에 이르렀다. | 14.2% |
| 연금술 · 고위 | 연금술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.3% |
| 사역마 마술 · 입문 | 사역마 마술의 입문 단계에 이르렀다. | 44.6% |
| 사역마 마술 · 숙련 | 사역마 마술의 숙련 단계에 이르렀다. | 21.6% |
| 사역마 마술 · 고위 | 사역마 마술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.7% |
| 강령술 · 입문 | 강령술의 입문 단계에 이르렀다. | 34.2% |
| 강령술 · 숙련 | 강령술의 숙련 단계에 이르렀다. | 16.6% |
| 강령술 · 고위 | 강령술의 고위 단계에 이르렀다. | 1.7% |
| 인형술 · 입문 | 인형술의 입문 단계에 이르렀다. | 35.1% |
| 인형술 · 숙련 | 인형술의 숙련 단계에 이르렀다. | 13.8% |
| 인형술 · 고위 | 인형술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.6% |
| 점성술 · 입문 | 점성술의 입문 단계에 이르렀다. | 34.8% |
| 점성술 · 숙련 | 점성술의 숙련 단계에 이르렀다. | 13.6% |
| 점성술 · 고위 | 점성술의 고위 단계에 이르렀다. | 2.5% |
마안 20
| 업적 | 조건 | 달성률 |
|---|
| 매료의 마안 · 깨어남 | 매료의 마안이 눈을 떴다. | 5.2% |
| 매료의 마안 · 능숙 | 매료의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 3.3% |
| 속박의 마안 · 깨어남 | 속박의 마안이 눈을 떴다. | 4.2% |
| 속박의 마안 · 능숙 | 속박의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 2.9% |
| 염소의 마안 · 깨어남 | 염소의 마안이 눈을 떴다. | 2.3% |
| 염소의 마안 · 능숙 | 염소의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 1.5% |
| 석화의 마안 · 깨어남 | 석화의 마안이 눈을 떴다. | 1.1% |
| 석화의 마안 · 능숙 | 석화의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 0.8% |
| 미래시의 마안 · 깨어남 | 미래시의 마안이 눈을 떴다. | 1.7% |
| 미래시의 마안 · 능숙 | 미래시의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 1.1% |
| 과거시의 마안 · 깨어남 | 과거시의 마안이 눈을 떴다. | 1.6% |
| 과거시의 마안 · 능숙 | 과거시의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 0.9% |
| 흉운의 마안 · 깨어남 | 흉운의 마안이 눈을 떴다. | 1.0% |
| 흉운의 마안 · 능숙 | 흉운의 마안을 능숙하게 다루게 되었다. | 0.5% |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 염동 · 깨어남 | 염동이 눈을 떴다. | 0.9% |
| 염동 · 능숙 | 염동을 능숙하게 다루게 되었다. | 0.5% |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
| 숨겨진 업적 | 게임에서는 「어떤 길 끝에서 열린다」고만 나옵니다. | — |
Grimoire Pass — $2.99
135기 전체 확률, 최애 플래너, 숨겨진 업적 18개, BB·위기·성향 전체 루트. 한 번 결제로 계속 유효.