実績一覧(全171個)
達成率は原作の全プレイヤー統計(2026年11月20日時点、59,954人)で、その実績を持つプレイヤーの割合です。隠し実績18個はゲーム内で名前も条件も伏せられています。
隠し実績18個の名前と解除手順
原作スクリプトの判定条件を追い、フラグが立つイベント・年齢・能力値・選択肢を手順にしました。
聖杯戦争の終わり 33
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 聖杯を手にした者 | 聖杯を手にした | 79.2% |
| 共に願ったこと | 同盟とともに聖杯に願った | 25.1% |
| 譲った杯 | 最後に残った同盟に聖杯を譲った | 11.8% |
| 英雄が残った世界 | サーヴァントがこの世界に残った | 38.7% |
| 黒い杯 | 黒い聖杯に願った | 18.3% |
| 閉じた杯 | 黒い聖杯を封印した | 3.5% |
| 怨念の鍵 | アヴェンジャーが聖杯の怨念を受け止め、聖杯を砕いた | 0.6% |
| 沈んだ都心 | 黒い聖杯が溢れた冬を生き延びた | 5.5% |
| 黒い冬 | 聖杯が黒く染まった聖杯戦争を経験した | 22.6% |
| 月へ行った杯 | 殺生院キアラを倒した。聖杯はBBと共に月へ行った | 6.9% |
| 残された者 | キアラに敗れ、生き延びた | 9.2% |
| 五つの欠片 | カルマファージを五つすべて回収した | 3.1% |
| 甘い夢の冬 | キアラが降臨した聖杯戦争を経験した | 16.9% |
| 名を掘り当てた者 | キアラが降臨する前に修道女の名を突き止めた | 9.3% |
| 他人が終わらせた冬 | 他の組がキアラを倒した冬を生き延びた | 2.0% |
| 月の告白 | 自らBBを追い詰め、真実を聞いた | 5.0% |
| 扉を開いた日 | BBのマスターとして封印を解かせ、その決戦でキアラを倒した | 0.1% |
| 悪役の味方 | BBのマスターとして討伐令を受け、攻め込んできた組を退けた | 0.0% |
| 最初のかけら | 初めてセンチネルを倒し、カルマファージを回収した | 9.7% |
| 解き放たれた子たち | 一つの戦争でメルトリリスとパッションリップの両方を解放した | 5.3% |
| 護衛を払いのけて | センチネルをすべて退け、キアラを倒した | 4.5% |
| 五感そのままに | カルマファージを一つも回収しないままキアラを倒した | 0.0% |
| 独り挑んだ獣 | 共に戦う組なしでキアラを倒した | 1.5% |
| 十三日目の夜 | 十三日目に封印が無理やり破られた後、キアラを倒した | 1.6% |
| 満ちた杯 | BBのいない聖杯戦争でキアラを倒した | 0.0% |
| 砕けた杯 | 黒い聖杯のアヴェンジャーを倒し、宝具で聖杯を砕いた | 7.8% |
| 呼び声に背を向けた者 | アヴェンジャーが聖杯の呼び声に最後まで背を向け、降臨の夜を迎えた | 0.8% |
| 泥の味 | 一つの戦争でサーヴァントに黒い泥を三度食わせた | 0.7% |
| 独り立つ聖杯の前 | 共に戦う組なしで黒い聖杯のアヴェンジャーを倒した | 3.7% |
| 影狩り | 一つの戦争で黒い影を二つ倒した | 3.3% |
| 守り抜いた杯 | 聖杯の前に立ちはだかった組との決戦に勝った | 6.4% |
| 一週間の奇跡 | 7日目になる前に聖杯を手にした | 0.9% |
| 手の甲を引いた者 | 令呪を宿しながら戦争を拒んだ | 14.9% |
サーヴァントと私 18
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 同じ名の獣 | カーマと共にキアラを倒した | 0.2% |
| 切り離された子 | メルトリリスかパッションリップをサーヴァントとしてキアラを倒した | 0.4% |
| センパイと後輩 | BBをサーヴァントとしてキアラを倒した | 0.1% |
| 絆 | 信頼80以上で戦争を終えた | 69.8% |
| すべての来歴 | 一人のサーヴァントの過去を最後まで聞いた | 94.3% |
| 噛み合わない二人 | 相性の悪いサーヴァントと聖杯を手にした | 32.1% |
| 不信を越えて | 「不信」に陥ったサーヴァントと「絆」に至った | 13.0% |
| 再び結んだ契約 | 主を失ったサーヴァントと再契約した | 5.4% |
| 七つの真名 | 一つの戦争で他の六陣営すべての真名を突き止めた | 72.0% |
| 友達のままで | 告白に、友達のままでいようと答えた | 0.6% |
| 決戦の初太刀 | 縁3段階で決戦に臨み、最初の一合でサーヴァントがあなたの名を呼んだ | 24.0% |
| 祭りの夜 | 聖杯戦争の最中、サーヴァントと祭りに出かけた | 29.4% |
| 書類の上の二つの名 | この世界に残ったサーヴァントと結婚した | 17.5% |
| 英雄の血 | サーヴァントとの子が生まれた | 12.5% |
| 毎年同じ日に | 無二の友と「誓いの日」を迎えた | 11.9% |
| 最後の秋 | 老いて先に旅立つサーヴァントを最後まで見送った | 8.7% |
| 夢でもう一度 | 去ったサーヴァントと夢で再会した | 57.5% |
| 戸口の顔 | 息を引き取る前、あの冬のサーヴァントが迎えに来た | 39.6% |
人生 12
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 振り払った甘さ | あの冬の甘い夢が三度訪れ、三度とも振り払った | 0.5% |
| 月からの便り | 月へ行ったBBから便りが届いた | 3.0% |
| 百年の生 | 100歳まで生きた | 7.2% |
| 二人の子の親 | 二人の子を育てた | 5.4% |
| 魔術を手放した魔術師 | あの冬のあと魔術を手放した | 30.4% |
| あの冬を書いた人 | あの冬の記録を本にした | 5.3% |
| 次の冬へ | 次の聖杯戦争の知らせを聞くまで生きた | 46.2% |
| 自ら開いた道 | 魔術の家の生まれではないまま覚醒し、本流を自ら開いた | 49.5% |
| 三筋の術式 | 魔術の系統を三つ身につけた | 74.2% |
| 体と術式 | 魔術一系統と武術一系統をどちらも熟練以上まで身につけた | 15.9% |
| 家の名にかけて | 家から受け継いだ本流を高位まで身につけた | 19.8% |
| 教わらなかった体 | 魔術の家の生まれではないまま武術を高位まで身につけた | 5.2% |
戦い 8
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 初撃破 | 初めて敵サーヴァントを倒した | 89.5% |
| 七つのうち四つ | 一つの戦争で四つ以上の陣営を自ら倒した | 32.6% |
| 令呪なしで | 令呪を一画も使わずに聖杯を手にした | 29.4% |
| 連合を破る | 臨時連合の二陣営を一晩で退けた | 23.5% |
| 結界を守った夜 | 結界を破って侵入した陣営を退けた | 35.4% |
| 背中の刃 | 最後に裏切った同盟を倒して聖杯を手にした | 10.4% |
| 洗礼の夜 | 洗礼詠唱を使った戦闘でアヴェンジャー・影・死徒の組を倒した | 2.4% |
| 秘伝を越えて | 秘伝に至った相手マスターの組を倒した | 13.0% |
記録 6
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 七つの席 | 通常の七クラス(セイバー・アーチャー・ランサー・ライダー・キャスター・アサシン・バーサーカー)すべてのサーヴァントと契約した | 5.9% |
| 十回の人生 | 十回の人生を終えた | 11.8% |
| 図鑑の半分 | サーヴァント図鑑の半分以上に出会った | 7.3% |
| 十の縁 | いくつもの生をかけて、十人の異なるサーヴァントと縁3段階に届いた | 1.8% |
| 十筋の道 | いくつもの生をかけて、異なる系統を十身につけた | 23.6% |
| すべての眼 | いくつもの生をかけて、五種の魔眼を目覚めさせた | 0.3% |
隠し実績 11
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
習得した技術 63
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 元素魔術 · 入門 | 元素魔術の入門段階に到達した | 46.3% |
| 元素魔術 · 熟練 | 元素魔術の熟練段階に到達した | 28.8% |
| 元素魔術 · 高位 | 元素魔術の高位段階に到達した | 14.8% |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 結界魔術 · 入門 | 結界魔術の入門段階に到達した | 43.2% |
| 結界魔術 · 熟練 | 結界魔術の熟練段階に到達した | 24.2% |
| 結界魔術 · 高位 | 結界魔術の高位段階に到達した | 3.0% |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 治癒魔術 · 入門 | 治癒魔術の入門段階に到達した | 40.9% |
| 治癒魔術 · 熟練 | 治癒魔術の熟練段階に到達した | 18.5% |
| 治癒魔術 · 高位 | 治癒魔術の高位段階に到達した | 3.5% |
| 呪詛 · 入門 | 呪詛の入門段階に到達した | 43.1% |
| 呪詛 · 熟練 | 呪詛の熟練段階に到達した | 24.2% |
| 呪詛 · 高位 | 呪詛の高位段階に到達した | 2.8% |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 洗礼詠唱 · 入門 | 洗礼詠唱の入門段階に到達した | 23.6% |
| 洗礼詠唱 · 熟練 | 洗礼詠唱の熟練段階に到達した | 14.4% |
| 洗礼詠唱 · 高位 | 洗礼詠唱の高位段階に到達した | 2.4% |
| 黒鍵 · 入門 | 黒鍵の入門段階に到達した | 12.0% |
| 黒鍵 · 熟練 | 黒鍵の熟練段階に到達した | 4.8% |
| 代行者の体術 · 入門 | 代行者の体術の入門段階に到達した | 4.5% |
| 代行者の体術 · 熟練 | 代行者の体術の熟練段階に到達した | 0.7% |
| 八極拳 · 入門 | 八極拳の入門段階に到達した | 13.8% |
| 八極拳 · 熟練 | 八極拳の熟練段階に到達した | 10.4% |
| 八極拳 · 高位 | 八極拳の高位段階に到達した | 6.1% |
| 暗手 · 入門 | 暗手の入門段階に到達した | 12.4% |
| 暗手 · 熟練 | 暗手の熟練段階に到達した | 7.6% |
| 暗手 · 高位 | 暗手の高位段階に到達した | 1.6% |
| 剣術 · 入門 | 剣術の入門段階に到達した | 12.9% |
| 剣術 · 熟練 | 剣術の熟練段階に到達した | 8.2% |
| 剣術 · 高位 | 剣術の高位段階に到達した | 2.0% |
| 銃器・近接制圧 · 入門 | 銃器・近接制圧の入門段階に到達した | 5.9% |
| 銃器・近接制圧 · 熟練 | 銃器・近接制圧の熟練段階に到達した | 3.9% |
| 銃器・近接制圧 · 高位 | 銃器・近接制圧の高位段階に到達した | 1.5% |
| 退魔の体術 · 入門 | 退魔の体術の入門段階に到達した | 19.1% |
| 退魔の体術 · 熟練 | 退魔の体術の熟練段階に到達した | 13.4% |
| 強化魔術 · 入門 | 強化魔術の入門段階に到達した | 31.4% |
| 強化魔術 · 熟練 | 強化魔術の熟練段階に到達した | 14.6% |
| 強化魔術 · 高位 | 強化魔術の高位段階に到達した | 3.3% |
| 精神干渉 · 入門 | 精神干渉の入門段階に到達した | 31.3% |
| 精神干渉 · 熟練 | 精神干渉の熟練段階に到達した | 11.8% |
| 精神干渉 · 高位 | 精神干渉の高位段階に到達した | 0.8% |
| 宝石魔術 · 入門 | 宝石魔術の入門段階に到達した | 31.1% |
| 宝石魔術 · 熟練 | 宝石魔術の熟練段階に到達した | 17.1% |
| 宝石魔術 · 高位 | 宝石魔術の高位段階に到達した | 7.9% |
| ルーン魔術 · 入門 | ルーン魔術の入門段階に到達した | 29.6% |
| ルーン魔術 · 熟練 | ルーン魔術の熟練段階に到達した | 12.0% |
| ルーン魔術 · 高位 | ルーン魔術の高位段階に到達した | 2.3% |
| 錬金術 · 入門 | 錬金術の入門段階に到達した | 35.6% |
| 錬金術 · 熟練 | 錬金術の熟練段階に到達した | 14.2% |
| 錬金術 · 高位 | 錬金術の高位段階に到達した | 2.3% |
| 使い魔の魔術 · 入門 | 使い魔の魔術の入門段階に到達した | 44.6% |
| 使い魔の魔術 · 熟練 | 使い魔の魔術の熟練段階に到達した | 21.6% |
| 使い魔の魔術 · 高位 | 使い魔の魔術の高位段階に到達した | 2.7% |
| 降霊術 · 入門 | 降霊術の入門段階に到達した | 34.2% |
| 降霊術 · 熟練 | 降霊術の熟練段階に到達した | 16.6% |
| 降霊術 · 高位 | 降霊術の高位段階に到達した | 1.7% |
| 人形術 · 入門 | 人形術の入門段階に到達した | 35.1% |
| 人形術 · 熟練 | 人形術の熟練段階に到達した | 13.8% |
| 人形術 · 高位 | 人形術の高位段階に到達した | 2.6% |
| 占星術 · 入門 | 占星術の入門段階に到達した | 34.8% |
| 占星術 · 熟練 | 占星術の熟練段階に到達した | 13.6% |
| 占星術 · 高位 | 占星術の高位段階に到達した | 2.5% |
魔眼 20
| 実績 | 条件 | 達成率 |
|---|
| 魅了の魔眼 · 覚醒 | 魅了の魔眼の覚醒段階に到達した | 5.2% |
| 魅了の魔眼 · 熟達 | 魅了の魔眼の熟達段階に到達した | 3.3% |
| 束縛の魔眼 · 覚醒 | 束縛の魔眼の覚醒段階に到達した | 4.2% |
| 束縛の魔眼 · 熟達 | 束縛の魔眼の熟達段階に到達した | 2.9% |
| 炎焼の魔眼 · 覚醒 | 炎焼の魔眼の覚醒段階に到達した | 2.3% |
| 炎焼の魔眼 · 熟達 | 炎焼の魔眼の熟達段階に到達した | 1.5% |
| 石化の魔眼 · 覚醒 | 石化の魔眼の覚醒段階に到達した | 1.1% |
| 石化の魔眼 · 熟達 | 石化の魔眼の熟達段階に到達した | 0.8% |
| 未来視の魔眼 · 覚醒 | 未来視の魔眼の覚醒段階に到達した | 1.7% |
| 未来視の魔眼 · 熟達 | 未来視の魔眼の熟達段階に到達した | 1.1% |
| 過去視の魔眼 · 覚醒 | 過去視の魔眼の覚醒段階に到達した | 1.6% |
| 過去視の魔眼 · 熟達 | 過去視の魔眼の熟達段階に到達した | 0.9% |
| 凶運の魔眼 · 覚醒 | 凶運の魔眼の覚醒段階に到達した | 1.0% |
| 凶運の魔眼 · 熟達 | 凶運の魔眼の熟達段階に到達した | 0.5% |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 念動 · 覚醒 | 念動の覚醒段階に到達した | 0.9% |
| 念動 · 熟達 | 念動の熟達段階に到達した | 0.5% |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
| 隠し実績 | ゲーム内では「ある道の果てに開かれる」とだけ表示されます。 | — |
Grimoire Pass — $2.99
全135騎の召喚確率、推しプランナー、隠し実績18件、BB・危機・傾向の全ルート。一度の支払いでずっと有効。