サーヴァント一覧(全135騎)
原作の登場サーヴァントは通常7クラス122騎と、エクストラクラス13騎です。性格は触媒なし召喚の相性に、触媒は確定召喚に使います。聖杯獲得率は原作の全プレイヤー統計で、そのサーヴァントと契約した人生のうち聖杯を手にした割合です。
セイバー 17騎
剣を携えたサーヴァント。能力が均整に取れている。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 名誉・慈悲 | 焼け焦げた指輪のかけら | 67.6% | |
| 忠誠・慈悲 | 竜の鱗一枚 | 68.5% | |
| 名誉・忠誠 | 金色に輝く鞘のかけら | 81.2% | |
| 野望・慈悲 | 金糸で刺繍された薔薇 | 61.9% | |
| 忠誠・名誉 | 緑の帯の糸くず | 71.5% | |
| 野望・自由 | 赤く錆びた兜の飾り | 74.2% | |
| 野望・慈悲 | 三色に染まった剣の破片 | 78.8% | |
| 名誉・自由 | 十二の傷がついた柄の飾り | 71.1% | |
| 忠誠・慈悲 | 湖の水に濡れた銀の指の関節 | 66.7% | |
| 忠誠・名誉 | 「誠」の字が入った羽織の切れ端 | 66.0% | |
| 自由・名誉 | 二振りの木刀のかけら | 65.4% | |
| 名誉・慈悲 | 焼け焦げた金色の鹿の毛 | 75.6% | |
| 名誉・野望 | 獅子の紋章が刻まれた盾のかけら | 73.6% | |
| 名誉・慈悲 | 黒い炎に焦げた角のかけら | 61.6% | |
| 名誉・慈悲 | 村正一派が鍛えた短刀一振り | 56.6% | |
| 忠誠・名誉 | ひびの入った鬼面のかけら | 42.8% | |
| 自由・慈悲 | スマホのストラップにした赤い下げ緒の切れ端 | 69.8% |
アーチャー 18騎
遠くから射るサーヴァント。偵察に強い。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 名誉・慈悲 | 古びた弓弦の糸 | 75.8% | |
| 自由・慈悲 | 樫の葉の矢羽根 | 61.8% | |
| 自由・慈悲 | カリュドーンの猪の牙のかけら | 73.2% | |
| 慈悲・名誉 | ひびの入った赤い宝石のペンダント | 55.6% | |
| 野望・自由 | 世界で初めて脱皮した蛇の化石 | 88.2% | |
| 慈悲・忠誠 | ケンタウロスの古びた弓弦 | 74.8% | |
| 慈悲・忠誠 | 身体が砕けた弓兵の矢じり | 49.2% | |
| 慈悲・自由 | 切れた竪琴の弦一本 | 76.1% | |
| 野望・自由 | 焼け焦げた南蛮マントの切れ端 | 70.9% | |
| 忠誠・慈悲 | 炎の模様が描かれた弓懸 | 71.0% | |
| 野望・慈悲 | 焼き切れたコイルの一片 | 71.7% | |
| 野望・慈悲 | 二角帽の羽根 | 69.1% | |
| 自由・慈悲 | 月光を含んだ銀の矢 | 81.4% | |
| 自由・野望 | 海を歩いて渡った狩人のサンダル | 74.7% | |
| 忠誠・慈悲 | アレクサンドリアの灯台の石のかけら | 76.4% | |
| 忠誠・野望 | かかとのすり減った赤いハイヒールの片方 | 67.3% | |
| 野望・自由 | ウルクの神殿に捧げられたラピスラズリの首飾り | 83.9% | |
| 自由・野望 | 刃のついた拳銃から出た空薬莢ひとつ | 64.4% |
ランサー 19騎
素早くしぶとい。撤退が得意。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 自由・名誉 | 石柱に縛りつけた帯 | 70.3% | |
| 忠誠・慈悲 | 青銅の兜の馬毛の飾り | 71.0% | |
| 忠誠・名誉 | テルモピュライの錆びた槍の穂先 | 47.7% | |
| 忠誠・名誉 | 赤い槍と黄の槍の紐飾り | 61.2% | |
| 名誉・慈悲 | 黄金の鎧の鱗一枚 | 72.1% | |
| 忠誠・名誉 | 錆びた杭の先 | 62.3% | |
| 野望・自由 | ひびの入った手鏡 | 54.0% | |
| 忠誠・慈悲 | ウルクの城壁の土ひと握り | 79.9% | |
| 名誉・自由 | 影の国の門に掛けられた赤い布 | 70.8% | |
| 野望・慈悲 | 狼の乳を飲んでいた子の銅の鈴 | 74.2% | |
| 慈悲・忠誠 | 炎の輪の中から取り出した指輪 | 59.4% | |
| 忠誠・名誉 | 白い柄の槍の房飾り | 67.9% | |
| 自由・野望 | 知恵の鮭の鱗 | 72.5% | |
| 自由・野望 | 海に洗われた槍の穂先のかけら | 76.3% | |
| 名誉・慈悲 | 欠けた床屋の金だらい | 54.9% | |
| 名誉・慈悲 | 聖杯を見た騎士の銀の杯 | 67.4% | |
| 名誉・自由 | 「毘」の字が刻まれた軍旗のかけら | 61.9% | |
| 忠誠・慈悲 | 虹色にきらめく鱗のひとかけら | 75.4% | |
| 名誉・慈悲 | 冥界の七つの門が刻まれた粘土板 | 52.3% |
ライダー 18騎
乗り物を操る。遠くまで素早く動く。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 野望・自由 | 王の顔が刻まれた銀貨 | 75.0% | |
| 慈悲・自由 | 青銅の戦車の飾り | 50.3% | |
| 名誉・野望 | ヘパイストスの盾の青銅のかけら | 75.5% | |
| 慈悲・忠誠 | ペガサスの白い羽根 | 75.5% | |
| 自由・野望 | 金色の鹿が刻まれた船の釘 | 68.2% | |
| 自由・慈悲 | 月から持ち帰ったガラス瓶 | 71.5% | |
| 名誉・慈悲 | 竜の血が染みた十字の徽章 | 70.1% | |
| 野望・自由 | 髭に挿していた導火線の一片 | 59.1% | |
| 野望・名誉 | 太陽を刻んだ石板のかけら | 78.5% | |
| 野望・自由 | チーズのかけらが入った銀の箱 | 63.1% | |
| 忠誠・野望 | 鞍馬山の天狗の羽団扇 | 67.4% | |
| 野望・名誉 | 黄金の杖の先飾り | 72.9% | |
| 忠誠・野望 | 木馬の木片 | 77.9% | |
| 名誉・自由 | 軍神の帯から落ちた金属の飾り | 68.9% | |
| 野望・忠誠 | 風林火山の軍旗の糸一筋 | 58.5% | |
| 慈悲・自由 | 小さな糸車と金色の糸一巻 | 72.6% | |
| 慈悲・自由 | 羽毛ある蛇が刻まれた石彫 | 86.0% | |
| 名誉・忠誠 | テオドシウスの城壁の石片 | 39.3% |
キャスター 17騎
魔術に通じる。陣地と情報に強い。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 野望 | 金色の羊毛一筋 | 67.2% | |
| 自由 | 苔むした樫の枝 | 61.2% | |
| 野望・慈悲 | 柄にはめ込まれていた赤い石のかけら | 72.0% | |
| 野望・慈悲 | 焼け焦げた聖女の旗の糸 | 65.8% | |
| 慈悲・忠誠 | 狐の尾の毛で編んだお守り | 62.6% | |
| 自由・慈悲 | インクが滲んだ原稿一枚 | 57.6% | |
| 自由・野望 | 最初の全集の破れた扉 | 59.5% | |
| 自由・慈悲 | 鏡文字で書かれたメモ一枚 | 76.6% | |
| 名誉・忠誠 | 冥界の神を刻んだ鏡のかけら | 67.8% | |
| 自由・慈悲 | インクの染みがついたレクイエムの楽譜 | 52.6% | |
| 慈悲・自由 | 金色の輪一つ | 71.5% | |
| 野望・慈悲 | 豚の形をした銀のブローチ | 59.3% | |
| 野望 | ヘブライ文字が刻まれた粘土板 | 74.0% | |
| 自由・野望 | 逆さの五芒星が描かれたカード | 81.0% | |
| 慈悲・自由 | 十番目の指輪 | 66.6% | |
| 野望・自由 | 香料と金が入っていた古い箱 | 59.6% | |
| 慈悲・名誉 | 蛇が巻きついた木の杖 | 47.1% |
アサシン 15騎
潜入する。魔術師を直接狙える。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 忠誠・名誉 | 易水の冷たい石 | 63.4% | |
| 自由・名誉 | 長刀・物干し竿の鍔 | 64.8% | |
| 忠誠・野望 | 包帯に巻かれた右腕の布 | 68.8% | |
| 忠誠 | 白い髑髏の仮面の破片 | 70.6% | |
| 慈悲・忠誠 | 毒草を編んだ髪紐 | 73.4% | |
| 名誉・忠誠 | 晩鐘が刻まれた黒い鉄片 | 67.2% | |
| 野望 | 鳩の羽根が挿さった銀の毒瓶 | 58.0% | |
| 自由・慈悲 | 霧の夜の新聞の切れ端 | 62.8% | |
| 名誉・自由 | 穂先がすり減った大槍 | 61.2% | |
| 慈悲・名誉 | 断頭台の刃の錆のかけら | 60.4% | |
| 自由・野望 | 赤い盃のかけら | 79.5% | |
| 自由・野望 | サトウキビの茎で作った弓 | 75.0% | |
| 野望・忠誠 | 竹の節の形をした鉄鞭一対 | 60.4% | |
| 自由・慈悲 | 火の消えた古い影灯籠 | 48.0% | |
| 名誉・慈悲 | ひびの入った髑髏の仮面のかけら | 63.0% |
バーサーカー 18騎
理性と引き換えに強い。扱いが難しい。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 忠誠・慈悲 | 湖の水に朽ちた銀の拍車 | 67.4% | |
| 慈悲・名誉 | ネメアの獅子の毛皮 | 75.7% | |
| 自由・慈悲 | 錆びた枷の輪 | 55.8% | |
| 野望 | 赤い雉の羽根 | 55.1% | |
| 慈悲・自由 | 焼き切れたボルト一本 | 54.2% | |
| 慈悲・自由 | 迷宮の壁の石のかけら | 52.6% | |
| 名誉・野望 | 不死部隊の槍の穂先 | 51.1% | |
| 名誉・自由 | グレンデルの爪 | 56.5% | |
| 忠誠・慈悲 | 金色の斧の飾り紐 | 48.2% | |
| 慈悲・忠誠 | 雷の文様が入った弓の弭 | 63.1% | |
| 自由・野望 | 斬られた腕を包んでいた絹 | 62.3% | |
| 名誉・野望 | アマゾネスの女王の折れた槍 | 59.9% | |
| 忠誠・名誉 | 「誠」の旗のかけら | 50.7% | |
| 野望・慈悲 | 月光を浴びた金貨 | 54.9% | |
| 野望・忠誠 | 凍った湖の雫 | 76.0% | |
| 忠誠・野望 | 血の跡が残る菩提樹の葉 | 73.5% | |
| 自由・野望 | 黒いフクロウの羽根 | 76.6% | |
| 忠誠・慈悲 | 爪痕のついた大きな猫の手袋片方 | 50.4% |
ルーラー 4騎
七つの席の外のサーヴァント。相手の正体を見抜き、裁きを下す。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 慈悲・忠誠 | 焦げた旗の布 | 54.4% | |
| 野望・名誉 | 半分に割れた玉璽のかけら | 71.1% | |
| 慈悲・野望 | 十字架が刻まれたロザリオの珠 | 71.6% | |
| 自由・名誉 | パイプの灰がついた虫眼鏡 | 53.8% |
アヴェンジャー 6騎
七つの席の外のサーヴァント。傷つくほど強くなる。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 野望・慈悲 | 牢の壁を掘った折れた匙 | 81.0% | |
| 野望・名誉 | 黄ばんだ五線紙一枚 | 67.7% | |
| 自由・野望 | 灰色狼の毛ひと握り | 62.7% | |
| 野望 | 平家の赤旗のかけら | 79.0% | |
| 自由・慈悲 | 赤い刺青が刻まれた包帯 | 58.6% | |
| 野望・自由 | 黒く焦げた旗の布 | 83.0% |
ムーンキャンサー 1騎
七騎の外のサーヴァント。月の権能で街の記録を書き換える。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 自由・忠誠 | 端の色褪せた赤いリボン一本 | 86.1% |
アルターエゴ 2騎
七騎の外のサーヴァント。複数の神性を束ねた身ゆえ、倒した相手の力を吸い上げる。
| サーヴァント | 性格 | 触媒 | 聖杯獲得率 |
|---|---|---|---|
| 自由・野望 | つま先を鋭く研いだ銀のトウシューズ片方 | 50.0% | |
| 忠誠・慈悲 | 爪痕が深く残った小さなオルゴール | 100.0% |